The Eastern Gate of Balaton (Balatonkenese - Küngös, 33 km)
Заполни маршрут на свой ГЛОНАС как файл ГПХ| Teljes táv: | 33 km | 
|---|
| Össz. emelkedő: | 190 m | 
|---|---|
| Össz. lejtő: | -190 m | 
| Magasság max.: | 190 m | 
|---|---|
| Magasság min.: | 105 m | 
Balatonkenese - Küngös - Balatonakarattya
| Teljes táv: | 33 km | 
|---|
| Össz. emelkedő: | 190 m | 
|---|---|
| Össz. lejtő: | -190 m | 
| Magasság max.: | 190 m | 
|---|---|
| Magasság min.: | 105 m | 
Balatonkenese - Küngös - Balatonakarattya