Pannon Pleasure 10. - Lenti - Zalaegerszeg
Заполни маршрут на свой ГЛОНАС как файл ГПХTeljes táv: | 56 km |
---|
Össz. emelkedő: | 370 m |
---|---|
Össz. lejtő: | -380 m |
Magasság max.: | 298 m |
---|---|
Magasság min.: | 150 m |
Lenti - Rédics - Zalaegerszeg
Teljes táv: | 56 km |
---|
Össz. emelkedő: | 370 m |
---|---|
Össz. lejtő: | -380 m |
Magasság max.: | 298 m |
---|---|
Magasság min.: | 150 m |
Lenti - Rédics - Zalaegerszeg